ТРИФАЗНИЙ ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОР BD12KTR-RH3
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
Пропонуємо завантажити електронну версію інструкції по встановленню, та налаштуванню гібридного інвертора
BD12KTR-RH3
- Макс. ККД: 98.20%
- Макс. вхідна напруга PV 1000 В
- Вибір пріоритету серед джерел живлення
- Підтримка керованного заряду акумулятора
- Можливість повного розряду акумулятора
- Можливість зовнішнього монтажу
- Дистанційний моніторинг і керування
- Підтримка RS485 / CAN / DRM / optional: WIFI / 4G
- Експортний контроль (нульовий експорт)
- Захист від зворотного підключення батареї
- Plug & play, перемикання EPS менше 10 мс
- Гнучкий у використанні джерел живлення
- Легкий, швидкий, простий монтаж
- Функція AFCI: захист від дугового замикання
- DC & AC Type II SPD: блискавкозахист
СПЕЦИФІКАЦІЯ
| ПАРАМЕТРИ ІНВЕРТОРА | BD12KTR-RH3 | |
|---|---|---|
| Вхід (PV) | ||
| Max. PV Input Power | 15.6kW | |
| Max. PV Input Voltage | 1000V | |
| Max. Current per MPPT | 12.5A | |
| MPPT Voltage Range | 180V ~ 850V | |
| Number of MPP Trackers | 2 | |
| String per MPPT | 1 | |
| Вихід (AC) | ||
| Max. Output Current | 19.1A | |
| Rated Output Power | 13.2kVA | |
| Rated Voltage | 400V, 3L + N + PE | |
| Rated Grid Frequency | 50Hz / 60Hz | |
| Power Factor | 0.8 lagging~0.8 leading | |
| THDi | <3% | |
| Вихід (EPS) | ||
| Max. Output Power | 13,2kW | |
| Rated Voltage | 400Vac | |
| Rated Current | 19.1A | |
| Overload Capacity | 110%, 30S / 120%, 10S / 150%, 0.02S | |
| Rated Frequency | 50Hz / 60Hz | |
| Automatic Switch Time | <20ms | |
| THDv | <2% | |
| Батарея | ||
| Battery Voltage Range | 125V ~ 600V | |
| Max. Charging Voltage | 600V | |
| Full Battery Voltage | 250V | |
| Max. Charge / Discharge Current | 50A | |
| Battery Type | Lithium, Lead-acid | |
| Communication | CAN / RS485 | |
| Ефективність | ||
| Max. DC Efficiency | 98.20% | |
| European Efficiency | 97.50% | |
| MPPT Efficiency | 99.50% | |
| Battery Charge / Discharge Efficiency | 96.80% | |
| Моніторінг | ||
| Display | LCD | |
| Communication | Standard: RS485 / CAN / DRM Optional: WiFi / 4G | |
| Відповідність стандартам | ||
| Certificates | CE, TÜV | |
| Загальні дані | ||
| Dimensions (W x H x D) | 530 × 600 × 200 mm | |
| Weight | 29kg | |
| Operation Temperature | -25℃ ~ +60℃ | |
| Cooling Method | Natural Cooling | |
| Protection Degree | IP65 | |
| Noise Emission | < 35dB | |
| Max. Operating Altitude | 2000m | |
| Relative Humidity | 0~95% (non-condensing) | |
| Topology | Transformerless | |
| Standby Power Comsuption | <3W | |


