ПРЕМІАЛЬНИЙ РУЧНИЙ ЛІХТАР STREAM
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
Пропонуємо завантажити електронну версію інструкції користувача ліхтаря
STREAM
ДИМІРУВАННЯ
ЗАТИСКАННЯМ КНОПКИ УВІМКНЕННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ДИМІРУВАННЯ СВІТЛА
АНОДОВАНИЙ КОРПУС.
АВІАЦІЙНИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ — ЛЕГКИЙ, СТІЙКИЙ ДО МЕХАНІЧНИХ ВПЛИВІВ.
POWER BANK
ВИКОРИСТАННЯ ЛІХТАРЯ В ЯКОСТІ ПОРТАТИВНОГО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ
ПОТУЖНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ
LI-ION АКУМУЛЯТОР ICR 21700 FH | 3.7В 4000мА•Год ЗАБЕЗПЕЧУЄ 5-6 год РОБОТИ БЕЗ ПІДЗАРЯДКИ
LI-ION АКУМУЛЯТОР ICR 21700 FH | 3.7В 4000мА•Год ЗАБЕЗПЕЧУЄ 5-6 год РОБОТИ БЕЗ ПІДЗАРЯДКИ
ВІДЕО
ОПИС
СПЕЦИФІКАЦІЯ
| ПАРАМЕТРИ ЛІХТАРЯ | SOLID HIGHLIGHT | |
|---|---|---|
| АРТИКУЛ | QM-FL1021-CB | |
| ШТРИХ КОД | 0746020702837 | |
| СВІТЛОДІОД | 1 x Cree XHP50 (10W) | |
| КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА | 5500 - 7000К | |
| ЧАС РОБОТИ | 5 - 6 год | |
| ТИП | РУЧНИЙ | |
| ПРИЗНАЧЕННЯ | ||
| ТУРИЗМ ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИСЛИВСТВО | ||
| ОСОБЛИВОСТІ | POWERBANK | 4 000мА·год | |
| ІНТЕРФЕЙС POWERBANK | USB-A | 5В | 1A | |
| ІНТЕРФЕЙС ЗАРЯДЖАННЯ | USB Type-C | 5В | 2A | |
| ПОТУЖНІСТЬ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ | 100 - 1000 лм | |
| СТУПІНЬ ЗАХИСТУ | iP43 | |
| ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ | 18650 21700 26650 3xAAA (ЧЕРЕЗ ПЕРЕХІДНИК) | |
| ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРА (КОМПЛЕКТНОГО) | 4 000мА·год | |
| ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ | 7 год | |
| ДАЛЬНІСТЬ ПРОМЕНЯ | 300м | |
| РЕЖИМИ СВЕТІННЯ | ЯСКРАВИЙ НАПІВЯСКРАВИЙ МИГАЮЧИЙ ПЛАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ | |
| ВАГА | 260г | |
| РОЗМІРИ | 165 х 42 х 32 мм | |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ | ЛІХТАР КАБЕЛЬ USB / USB Type-C АКУМУЛЯТОР Li-ion 21700 3.7 В 4000 мАг КОВПАЧОК РОЗСІЮВАЧ ПЕРЕХІДНИК 3хААА АДАПТОР АКУМУЛЯТОРА 18650 РЕМІНЕЦЬ КАРТОННА КОРОБКА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА | |
| КРАЇНА РЕЄСТРАЦІЇ БРЕНДУ | УКРАЇНА | |
| ГАРАНТІЯ | 6 місяців | |
| КРАЇНА-ВИРОБНИК ТОВАРУ | КИТАЙ | |

















